|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
de salida: | agua caliente | Temporeros de agua del mercado de la entrada: | 85/65℃ |
---|---|---|---|
Tipo del combustible: | aceite | eficacia termal: | 90% |
Garantía: | 24 meses | Nombre del producto: | Caldera de agua caliente de la eficacia alta |
Alta luz: | calentador de agua de fuel,termo de fuel |
Presión atmosférica 0,06 - caldera de agua caliente de la eficacia alta 0.7MW para calentar
Descripción de producto
Nombre de producto |
Caldera de agua caliente de la eficacia alta
|
Tipo del combustible |
Aceite
|
Eficacia termal |
el 90%
|
De control de operaciones |
Control programable del PLC
|
Servicio post-venta proporcionado |
Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar
|
Alto eficiente
El cuerpo de la caldera tiene las ventajas del diseño optimizado, del área heated grande, de la alta eficacia termal, de la temperatura rápida que sube, y de la suficiente fuente de la agua caliente. Configuración de alta calidad de la hornilla; Por lo tanto, los combustibles se queman suficientemente y el ruido es bajo.
Garantía de calidad
informe de prueba del cálculo 1.Strength de materiales aplicados
sistema 2.Whole de la línea pura del procesador del agua ofrecida con la anti-saturación del RO y dispositivos de prueba avanzados
informe de prueba 3.Hydraulic: asegure la presión y la seguridad estándar de funcionamiento
inspección especial del equipo de informe-Jiaozuo de la inspección 4.Third-party y investigación técnica
Modelo de la caldera de agua caliente
Artículo/unidad/modelo | CLHS 0,06 - 85/65-Y (Q) | CLHS 0.08-85/65-Y (Q) | CLHS 0.12-85/65-Y (Q) | CLHS 0.175-85/65-Y (Q) | CLHS 0.24-85/65-Y (Q) | CLHS 0.35-85/65 - Y (Q) | CLHS 0.48-85/65-Y (Q) |
CLHS 0,7- 86/60- Y (Q) |
||
Capacidad de calor clasificada | MW | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,175 | 0,24 | 0,35 | 0,48 | 0,7 | |
Presión de funcionamiento | Mpa | No-presión | ||||||||
Temporeros de agua de la salida | ℃ | 85 | ||||||||
Temporeros de agua de la entrada | ℃ | 65 | ||||||||
Eficacia termal | % | 90 | ||||||||
Volumen del agua | L | 140 | 186 | 250 | 310 | 420 | 660 | 660 | 1400 | |
Mercado del agua | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
Entrada del agua | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 1400 | |
Válvula de desagüe | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
Consumo eléctrico | Kw/h | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,65 | 0,8 | 1 | 1 | 3,3 | |
Chimenea | milímetro | 159 | 159 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 300 | |
Dimensiones | Longitud | milímetro | 640 | 750 | 750 | 800 | 910 | 1060 | 1075 | 1400 |
Anchura | milímetro | 640 | 750 | 750 | 800 | 910 | 1060 | 1075 | 1400 | |
Altura | milímetro | 1320 | 1330 | 1560 | 1650 | 1770 | 1940 | el an o 80 | 2600 | |
Dimensiones bajas | milímetro | 640×640 | 750×750 | 750×750 | 790×790 | 910×910 | 1060×1060 | 1160×1160 | 1400×1400 | |
Peso del transporte | Kilogramo | 291 | 335 | 363 | 433 | 569 | 830 | 910 | 1274 | |
Consumo de combustible | Diesel | Kg/h | 5,6 | 7,5 | 11,3 | 16,4 | 22,5 | 32,8 | 52,1 | 65,7 |
Gas natural | ³ /h del nanómetro | 6,6 | 8,86 | 13,2 | 19,4 | 26,6 | 38,8 | 42,2 | 77,5 | |
Gas de ciudad | ³ /h del nanómetro | 13,2 | 17,7 | 26,4 | 38,8 | 53,2 | 77,6 | 106,4 | 155 | |
El tamaño más grande del transporte | Longitud | milímetro | 710 | 795 | 805 | 860 | 975 | 1130 | 1135 | 1470 |
Anchura | milímetro | 730 | 730 | 730 | 894 | 1010 | 1150 | 1155 | 1500 | |
Altura | milímetro | 1325 | 1325 | 1562 | 1652 | 1771 | 2001 | 2021 | 2331 |
Ventajas
1. Serie avanzada de la caldera, diseño ardiente grande de la cámara.
2. Configuración famosa de la hornilla de Riello o del baltur.
3. Alta eficacia del combustible, alta área de transferencia de calor y ahorro de la energía.
4. La temperatura excesiva, la sobrepresión, el lackage del agua, el apagado y las otras funciones de la protección.
5. Certificación del ISO, alta confiabilidad, coste de mantenimiento bajo.
Demostración del producto
Persona de Contacto: 祁惊涛
Teléfono: +8613598899826