Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Uso: | Industrial, vapor Outputing | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
de salida: | Vapor | Servicio post-venta proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar |
OPERACIÓN: | Control informático ENCENDIDO-APAGADO | Presión: | Presión baja |
Garantía: | escarlet | Estructura: | Tubo de fuego |
Alta luz: | Gas despedido caldera de vapor,caldera del sistema de gas |
Caldera de vapor ahorro de energía del gas con tiempo de servicio largo de la superficie grande de la calefacción
Ventajas del producto
1. Adoptando 3 pasos, el tubo de fuego acanalado, mojó detrás diseño; consigue más el de 95% alta eficacia termal.
2. Equipado del tipo condensador del tubo aletado para reutilizar el calor en gas de escape;
3. Adopción del nuevo material termoaislador y de la placa de acero de alta calidad para embalar la caldera, el buen efecto del aislamiento térmico y la mirada agradable;
4. Su diseño nuevo, funcionamiento estructural y agradable racional alcanzaron calidad perfecta y funcionamiento agradable;
5. El smokebox delantero/trasero abrible hace la inspección y el mantenimiento es más fácil;
6. Bajo mando del PLC, todos los auxiliares trabajan automáticamente y con seguridad;
7. La estructura compacta no sólo hace la instalación es fácil, también reduce el coste de construcción de sitio de caldera, eficacia alta, menos contaminación, de poco ruido.
Modelo de la caldera de vapor
Modelo de la unidad del artículo | WNS 0.5-1.0 - Y (Q) | WNS 1-1.0 - Y (Q) | WNS 1-1.25 - Y (Q) | WNS 1.5-1.0 - Y (Q) | WNS 2-1.0 - Y (Q) | WNS 2-1.25 - Y (Q) | WNS 3-1.25 - Y (Q) | WNS 4-1.25 - Y (Q) | WNS 6-1.25 - Y (Q) | WNS 8-1.25 - Y (Q) | WNS 10-1.25 - Y (Q) | WNS 15-1.25 - Y (Q) | WNS 20-1.25 - Y (Q) | ||
Capacidad clasificada | t | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
Temporeros del agua de alimentación | ℃ | 20 | |||||||||||||
Presión del vapor | MPa | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | ||||||||
Temperatura del vapor | ℃ | 183,2 | 183,2 | 194 | 183,2 | 183,2 | 194 | ||||||||
Superficie de la calefacción | ㎡ | 25,1 | 35,2 | 36,4 | 53,55 | 73,1 | 68 | 106,7 | 141,5 | 185,8 | 261,8 | 351,1 | 513,9 | 616,7 | |
Eficacia termal | % | 95%-99% | |||||||||||||
Consumo de combustible | Diesel | Kg/h | 31 | 67 | 69 | 101,6 | 132,6 | 133,7 | 198 | 280,1 | 386,1 | 550 | 681 | 1020,8 | 1372,2 |
Gas | ³ /h del nanómetro | 38,2 | 72 | 72 | 108 | 144 | 144 | 216 | 288 | 432 | 572 | 718 | 1076 | 1410 | |
Consumo de energía | Kilovatio | 3,2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 15 | 15 | 20 | 26 | 40 | 55 | 65 | |
Peso de la caldera | t | 3,5 | 4,8 | 5,3 | 5,9 | 6,8 | 7,2 | 9,1 | 12,3 | 16,2 | 19,6 | 27,4 | 38 | 47 | |
Volumen del agua | ³ de m | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 6,3 | 8,5 | 9 | 13,3 | 13,6 | 23,5 | 32,3 | |
Dimensión externa | L | milímetro | 2954 | 3000 | 3300 | 3400 | 3800 | 3800 | 4300 | 4580 | 5300 | 6254 | 6373 | 7415 | 7830 |
W | milímetro | 1394 | 1760 | 1760 | 2050 | 2000 | 2000 | 2050 | 2280 | 2380 | 2528 | 2640 | 3360 | 3500 | |
H | milímetro | 1752 | 2100 | 2150 | 2250 | 2200 | 2350 | 2550 | 2550 | 2645 | 3015 | 3124 | 3510 | 3998 | |
Tubo de vapor vivo | milímetro | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | |
Tubo de entrada del agua | milímetro | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
Tubo de la válvula de descarga | milímetro | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
Tubo de desagüe | milímetro | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
Chimenea | milímetro | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Sótano | L | milímetro | 2240 | 2835 | 2835 | 2900 | 3100 | 3100 | 3360 | 3560 | 4100 | 5200 | 5380 | 6180 | 6800 |
W | milímetro | 950 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | 1500 | 1750 | 2000 | 2100 | 2300 | 2650 | |
Tamaño del transporte | L | milímetro | 2954 | 3254 | 3254 | 3442 | 3886 | 4002 | 4260 | 4794 | 5372 | 6646 | 6882 | 7407 | 8166 |
W | milímetro | 1556 | 1770 | 1770 | 1900 | 1900 | 1900 | 2130 | 2180 | 2198 | 2600 | 2600 | 3193 | 3400 | |
H | milímetro | 1727 | 2072 | 2072 | 2159 | 2172 | 2177 | 2425 | 2502 | 2635 | 3043 | 3246 | 3553 | 4027 |
Uso
La caldera de vapor de gas sea ampliamente utilizada en la medicina, la sustancia química, la industria ligera, la materia textil, el material de construcción, el cultivo, la comida y la bebida, espuma plástica, impresión, teñiendo y lavándose, impregnación de caucho, el producto de papel, el fabricante de madera etc. del proceso, del hotel, de la ropa y del cuero.
Leway Company
Persona de Contacto: 祁惊涛
Teléfono: +8613598899826