Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Uso: | Industrial | OPERACIÓN: | COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO |
---|---|---|---|
Combustible: | De fuel | de salida: | agua caliente |
Garantía: | 2 años | Tipo: | Circulación natural |
Nombre del producto: | Caldera de agua caliente de la eficacia alta | Servicio post-venta proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar |
Alta luz: | calentador de agua de gasolina y aceite,termo de fuel |
Caldera de fuel industrial del calentador de agua de CLHS para el invernadero
Descripción de producto
Nombre de producto |
Caldera de agua caliente de la eficacia alta
|
Tipo del combustible |
Aceite
|
Eficacia termal |
el 90%
|
De control de operaciones |
Control programable del PLC
|
Servicio post-venta proporcionado |
Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar
|
Uso
Ampliamente utilizado en hospitales, escuelas, molinos de materia textil, fábricas de la ropa, tintorero, restaurantes, hoteles, cantinas, fábrica de la comida, fábrica de la bebida, productos de la haba, fábrica de los productos de carne, mataderos, fábrica de conservas, cervecería, fábrica farmacéutica, planta de empaquetado, fábrica de los materiales de construcción, fábrica de pintura, salones de belleza, centro del baño, sauna, sitio de vapor, piscina del bebé y otros lugares de las empresas y de las instituciones.
Modelo de la caldera de agua caliente
Artículo/unidad/modelo | CLHS 0,06 - 85/65-Y (Q) | CLHS 0.08-85/65-Y (Q) | CLHS 0.12-85/65-Y (Q) | CLHS 0.175-85/65-Y (Q) | CLHS 0.24-85/65-Y (Q) | CLHS 0.35-85/65 - Y (Q) | CLHS 0.48-85/65-Y (Q) |
CLHS 0,7- 86/60- Y (Q) |
||
Capacidad de calor clasificada | MW | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,175 | 0,24 | 0,35 | 0,48 | 0,7 | |
Presión de funcionamiento | Mpa | No-presión | ||||||||
Temporeros de agua de la salida | ℃ | 85 | ||||||||
Temporeros de agua de la entrada | ℃ | 65 | ||||||||
Eficacia termal | % | 90 | ||||||||
Volumen del agua | L | 140 | 186 | 250 | 310 | 420 | 660 | 660 | 1400 | |
Mercado del agua | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
Entrada del agua | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 1400 | |
Válvula de desagüe | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
Consumo eléctrico | Kw/h | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,65 | 0,8 | 1 | 1 | 3,3 | |
Chimenea | milímetro | 159 | 159 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 300 | |
Dimensiones | Longitud | milímetro | 640 | 750 | 750 | 800 | 910 | 1060 | 1075 | 1400 |
Anchura | milímetro | 640 | 750 | 750 | 800 | 910 | 1060 | 1075 | 1400 | |
Altura | milímetro | 1320 | 1330 | 1560 | 1650 | 1770 | 1940 | el an o 80 | 2600 | |
Dimensiones bajas | milímetro | 640×640 | 750×750 | 750×750 | 790×790 | 910×910 | 1060×1060 | 1160×1160 | 1400×1400 | |
Peso del transporte | Kilogramo | 291 | 335 | 363 | 433 | 569 | 830 | 910 | 1274 | |
Consumo de combustible | Diesel | Kg/h | 5,6 | 7,5 | 11,3 | 16,4 | 22,5 | 32,8 | 52,1 | 65,7 |
Gas natural | ³ /h del nanómetro | 6,6 | 8,86 | 13,2 | 19,4 | 26,6 | 38,8 | 42,2 | 77,5 | |
Gas de ciudad | ³ /h del nanómetro | 13,2 | 17,7 | 26,4 | 38,8 | 53,2 | 77,6 | 106,4 | 155 | |
El tamaño más grande del transporte | Longitud | milímetro | 710 | 795 | 805 | 860 | 975 | 1130 | 1135 | 1470 |
Anchura | milímetro | 730 | 730 | 730 | 894 | 1010 | 1150 | 1155 | 1500 | |
Altura | milímetro | 1325 | 1325 | 1562 | 1652 | 1771 | 2001 | 2021 | 2331 |
¿Por qué elija la caldera de LEWAY?
1. Soporte técnico potente, sobre las experiencias 10years en la caldera que hace y que vende el inland& en el extranjero
2. servicios de la garantía 2years y de la lleno-vida con muchas políticas consideradas
3. Respuesta rápida dentro de 24hours, entrega 10-60days después del depósito
4. Dirija el servicio de la instalación, servicios rápidos de los recambios
5. Fábrica que vende con el precio inferior, así como servicio terminado de la exportación
FAQ
A1: La caldera de LEWAY proporciona el dibujo de instalación terminado y manual, o envía al ingeniero al extranjero para la dirección de la instalación
Q2: Cuántos años son la vida de la caldera
A2: La caldera se diseña para la vida 10years, pero bajo buen mantenimiento, la caldera puede utilizar generalmente por lo menos 16years, caldera de LEWAY proporciona el servicio post-venta de la vida completa a cada caldera vendida
Q3: ¿Cómo está el término de garantía?
A3: Si algunos problemas causados para la calidad durante el período de garantía, el vendedor reparan o substituyen las piezas quebradas gratis, si el problema causado del lado del cliente, el vendedor ayuda a suministrar el recambio en la más barato.
Persona de Contacto: 祁惊涛
Teléfono: +8613598899826