Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Estructura: | Tubo de fuego | Uso: | Industrial |
---|---|---|---|
Combustible: | De fuel | eficacia termal: | >el =90% |
de salida: | agua caliente | Nombre del producto: | Caldera de agua caliente de la eficacia alta |
utilice el campo: | Uso de la producción industrial y del sistema de calefacción | Servicio post-venta proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar |
Alta luz: | calentador de agua de gasolina y aceite,termo de fuel |
Caldera de agua caliente de fuel industrial de la eficacia alta del tubo de fuego
Descripción de producto
Nombre de producto |
Caldera de agua caliente de la eficacia alta
|
Tipo del combustible |
Aceite
|
Eficacia termal |
el 90%
|
De control de operaciones |
Control programable del PLC
|
Servicio post-venta proporcionado |
Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar
|
¿Por qué elija la caldera de LEWAY?
1. Soporte técnico potente, sobre las experiencias 10years en la caldera que hace y que vende el inland& en el extranjero
2. 2 años servicios de garantía y de la lleno-vida con muchas políticas consideradas
3. Respuesta rápida dentro de 24hours, entrega 10-60days después del depósito
4. Dirija el servicio de la instalación, servicios rápidos de los recambios
5. Fábrica que vende con el precio inferior, así como servicio terminado de la exportación
Modelo de la caldera de agua caliente
Artículo/unidad/modelo | CLHS 0,06 - 85/65-Y (Q) | CLHS 0.08-85/65-Y (Q) | CLHS 0.12-85/65-Y (Q) | CLHS 0.175-85/65-Y (Q) | CLHS 0.24-85/65-Y (Q) | CLHS 0.35-85/65 - Y (Q) | CLHS 0.48-85/65-Y (Q) |
CLHS 0,7- 86/60- Y (Q) |
||
Capacidad de calor clasificada | MW | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,175 | 0,24 | 0,35 | 0,48 | 0,7 | |
Presión de funcionamiento | Mpa | No-presión | ||||||||
Temporeros de agua de la salida | ℃ | 85 | ||||||||
Temporeros de agua de la entrada | ℃ | 65 | ||||||||
Eficacia termal | % | 90 | ||||||||
Volumen del agua | L | 140 | 186 | 250 | 310 | 420 | 660 | 660 | 1400 | |
Mercado del agua | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
Entrada del agua | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 1400 | |
Válvula de desagüe | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
Consumo eléctrico | Kw/h | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,65 | 0,8 | 1 | 1 | 3,3 | |
Chimenea | milímetro | 159 | 159 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 300 | |
Dimensiones | Longitud | milímetro | 640 | 750 | 750 | 800 | 910 | 1060 | 1075 | 1400 |
Anchura | milímetro | 640 | 750 | 750 | 800 | 910 | 1060 | 1075 | 1400 | |
Altura | milímetro | 1320 | 1330 | 1560 | 1650 | 1770 | 1940 | el an o 80 | 2600 | |
Dimensiones bajas | milímetro | 640×640 | 750×750 | 750×750 | 790×790 | 910×910 | 1060×1060 | 1160×1160 | 1400×1400 | |
Peso del transporte | Kilogramo | 291 | 335 | 363 | 433 | 569 | 830 | 910 | 1274 | |
Consumo de combustible | Diesel | Kg/h | 5,6 | 7,5 | 11,3 | 16,4 | 22,5 | 32,8 | 52,1 | 65,7 |
Gas natural | ³ /h del nanómetro | 6,6 | 8,86 | 13,2 | 19,4 | 26,6 | 38,8 | 42,2 | 77,5 | |
Gas de ciudad | ³ /h del nanómetro | 13,2 | 17,7 | 26,4 | 38,8 | 53,2 | 77,6 | 106,4 | 155 | |
El tamaño más grande del transporte | Longitud | milímetro | 710 | 795 | 805 | 860 | 975 | 1130 | 1135 | 1470 |
Anchura | milímetro | 730 | 730 | 730 | 894 | 1010 | 1150 | 1155 | 1500 | |
Altura | milímetro | 1325 | 1325 | 1562 | 1652 | 1771 | 2001 | 2021 | 2331 |
Servicio post-venta
1. Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar.
2. Podemos garantizar 3 años para el anfitrión de la caldera, y también la garantía 2 años para la caldera auxiliar.
3. Si hay cualquier problema adentro instala y utiliza proceso, bajó libremente para entrarnos en contacto con y le volveremos en la primera vez de solucionar el problema
4. Si nuestra contestación no sigue siendo ninguna solución a los problemas de la caldera, enviaremos los ingenieros servicio in situ.
Empaquetado y envío
1. Manera del embalaje: el desnudo que empaqueta para la pieza principal de la caldera y la madera encajonan el empaquetado para los accesorios de la caldera.
2. Todas las mercancías reforced después de embalar en los envases.
3. Tenemos el naviera estable a cooperar. Confirmarán el safty de las mercancías.
4. La manera del envío es diferente según el país consumidor. Sobre todo por el mar. Algún país en tren.
Persona de Contacto: 祁惊涛
Teléfono: +8613598899826