Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | Nuevo | Tipo: | Circulación natural |
---|---|---|---|
Uso: | Industrial | Estructura: | Tubo de fuego |
Presión: | Presión baja | Combustible: | eléctrico |
Estilo: | Horizontal | de salida: | Vapor |
Alta luz: | generador de vapor industrial,Generador de vapor eléctrico |
Caldera de vapor eléctrica industrial de la serie de WDR para la industria alimentaria
Descripción de producto
Nombre de producto |
Caldera de vapor eléctrica industrial
|
Tipo del combustible |
Eléctrico
|
Eficacia termal |
el 98%
|
De control de operaciones |
Control programable del PLC
|
Servicio post-venta proporcionado |
Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar
|
Características de producto
1. El calentador de la caldera adopta el tubo directo de la calefacción.
2. La eficacia termal puede alcanzar el hasta 99%, realiza totalmente la contaminación cero.
3. La calefacción es uniforme y estable, y el área de evaporación es grande.
4. La producción de calefacción es rápida.
5. Seguro y confiable, fácil actuar.
6. Comparó la otra caldera, él es silencioso.
7. Protección del medio ambiente, ninguna contaminación al ambiente.
8. Muy fácil actuar, que puede ahorrar el coste de la mano de obra.
Modelo de la caldera de vapor
Artículo /Unit/Model | WDR0.5-1.0-D | WDR-1.0-1.0-D | WDR1.5-1.0-D | WDR-2.0-1.0-D | WDR3.0-1.0-D | WDR4.0-1.0-D | ||
Capacidad de calor clasificada | Kg/h | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
Presión de funcionamiento | Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Temporeros clasificados del vapor | ℃ | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
Temporeros del agua de alimentación | ℃ | 20 | ||||||
Eficacia termal | % | 98 | ||||||
Volumen del agua | L | 2000 | 2600 | 2850 | 3415 | 5850 | 8100 | |
Mercado del vapor | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
Entrada del agua | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Válvula de desagüe | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Válvula de descarga | DN | 40 | 40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | 2×50 | |
Calefacción-tubo | Kw/h | 24 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Unidad del Calefacción-tubo | Qty | 15 | 12 | 18 | 24 | 36 | 47 | |
Dimensiones | Longitud | milímetro | 2720 | 2970 | 3200 | 3700 | 4180 | 4790 |
Anchura | milímetro | 1760 | 1860 | 1860 | 1800 | 2100 | 2180 | |
Altura | milímetro | 1730 | 1830 | 1830 | 1830 | el an o 80 | 2100 | |
Dimensiones bajas | milímetro | 2220×900 | 2350×1000 | 2700×1000 | 3200×1000 | 3800×1100 | 4200×1200 | |
Peso del transporte | Kilogramo | 1650 | 2001 | 2228 | 2525 | 2930 | 3460 |
Nuestros servicios
Tenemos el equipo profesional del servicio de los ingenieros. Según el requisito de clientes y la condición específica del sitio, pueden hacer la solución conveniente y óptima sobre el servicio post-venta. Por otra parte, la caldera de LEWAY puso ventas y después de la venta que facilitaba las agencias alrededor sobre 30 regiones, para ofrecer los servicios de alta calidad.
1. línea directa del servicio 24hours.
2. 24 meses de garantía después de la entrega.
3. Los recambios se equipan durante el envío.
4. Proporcione el servicio del instllation, el encargar y de mantenimiento en cualquier momento.
Servicio post-venta
1. Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar.
2. Podemos garantizar 3 años para el anfitrión de la caldera, y también la garantía 2 años para la caldera auxiliar.
3. Si hay cualquier problema adentro instala y utiliza proceso, bajó libremente para entrarnos en contacto con y le volveremos en la primera vez de solucionar el problema
4. Si nuestra contestación no sigue siendo ninguna solución a los problemas de la caldera, enviaremos los ingenieros servicio in situ.
Persona de Contacto: 祁惊涛
Teléfono: +8613598899826